3044永利集团2022届毕业生校友信息库
作者:时间:2022-12-03点击数:
序号 | 学号
| 姓名 | 专业 | 工作单位 | 联系方式
| 备注 |
1 | 1710115042 | 洪源泽 | 数学与应用数学 | 浙江工业大学 | 13174990705 | 升学 |
2 | 1810115002 | 朱佳蓉 | 数学与应用数学 | 浙江工业大学 | 18352945360 | 升学 |
3 | 1810115003 | 汤新新 | 数学与应用数学 | 昆明理工大学 | 18815173863 | 升学 |
4 | 1810115013 | 李永威 | 数学与应用数学 | 西安财经大学 | 18253045259 | 升学 |
5 | 1810115014 | 范志豪 | 数学与应用数学 | 信阳师范学院 | 15638660290 | 升学 |
6 | 1810115015 | 王明利 | 数学与应用数学 | 河南师范大学 | 15738480727 | 升学 |
7 | 1810115016 | 郑越 | 数学与应用数学 | 河南大学 | 15838461610 | 升学 |
8 | 1810115019 | 徐文龙 | 数学与应用数学 | 安徽建筑大学 | 19937745346 | 升学 |
9 | 1810115028 | 孔艳兵 | 数学与应用数学 | 江西财经大学 | 13193671032 | 升学 |
10 | 1810115034 | 张锦 | 数学与应用数学 | 上海理工大学 | 17538383688 | 升学 |
11 | 1810115038 | 钱玉婷 | 数学与应用数学 | 河南理工大学 | 15838434729 | 升学 |
12 | 1810115004 | 蔡思诗 | 数学与应用数学 | 西安经济技术开发区亚俊建材经销部 | 13575816926 |
|
13 | 1810115005 | 林彩云 | 数学与应用数学 | 福建教有方教育科技有限公司 | 16613851812 |
|
14 | 1810115006 | 王雅芬 | 数学与应用数学 | 石狮市大墨蒲公英教育咨询服务有限公司 | 15559188061 |
|
15 | 1810115010 | 赵子健 | 数学与应用数学 | 淄博飞源化工有限公司 | 15965539833 |
|
16 | 1810115017 | 郭萌迪 | 数学与应用数学 | 西安经济技术开发区亚俊建材经销部 | 15838433036 |
|
17 | 1810115020 | 张可 | 数学与应用数学 | 应征义务兵 | 15136529476 |
|
18 | 1810115021 | 赵金迪 | 数学与应用数学 | 德佑房地产经纪有限公司 | 19839365809 |
|
19 | 1810115022 | 马云格 | 数学与应用数学 | 江苏鲍二园林绿化工程有限公司 | 15996798287 |
|
20 | 1810115025 | 程远升 | 数学与应用数学 | 阳朔县华峰胶合板厂 | 15713612564 |
|
21 | 1810115026 | 胡静茹 | 数学与应用数学 | 江苏鲍二园林绿化工程有限公司 | 15290617454 |
|
22 | 1810115030 | 董中秋 | 数学与应用数学 | 泌阳县尚水水暖管材商行 | 15893199750 |
|
23 | 1810115033 | 付明文 | 数学与应用数学 | 东莞市昱鼎实业有限公司 | 15039766168 |
|
24 | 1810115042 | 李霜 | 数学与应用数学 | 贵州易鑫爱善人力资源有限公司 | 15111809284 |
|
25 | 1810115045 | 任歆元 | 数学与应用数学 | 南阳华益医药有限公司 | 15353037192 |
|
26 | 1810115047 | 操文政 | 数学与应用数学 | 东莞市忆百刃实业有限公司 | 18799198595 |
|
27 | 1810115008 | 熊茹 | 数学与应用数学 | 江西恒泰电力勘测设计有限公司 | 18470569928 |
|
28 | 1810115032 | 周珂 | 数学与应用数学 | 上海市静安区淞彩服饰店 | 17638523073 |
|
29 | 1810115009
| 赵梦婷 | 数学与应用数学 | 南阳市卧龙区新云祥办公机具商行 | 18779432523
|
|
30 | 1810115023 | 贾代园 | 数学与应用数学 | 沈阳市前旺钢材经销处 | 13569928705 |
|
31 | 1810115024 | 马鑫鑫 | 数学与应用数学 | 沈阳市前旺钢材经销处 | 18211801149 |
|
32 | 1810115027 | 蒋旭 | 数学与应用数学 | 沈阳市前旺钢材经销处 | 13271386916 |
|
33 | 1810115031 | 张迪 | 数学与应用数学 | 息县关店乡卫生院 | 18239687542 |
|
34 | 1810115036 | 孙杨菩 | 数学与应用数学 | 南阳市示范区格瑞特教育培训学校 | 13271387220 |
|
35 | 1810115041 | 王凌云 | 数学与应用数学 | 新蔡县凯达运业有限公司 | 15239633162 |
|
36 | 1810115043 | 朱俊池
| 数学与应用数学 | 重庆美功科技有限公司 | 13243528610 |
|
37 | 1810115044 | 李耀强 | 数学与应用数学 | 西安市鄠邑区圭峰商店 | 18706719938 |
|
38 | 1810115048 | 罗凤英 | 数学与应用数学 | 重庆杰成优聘人力资源服务有限公司 | 18299962890 |
|
39 | 1810115039 | 朱莹莹 | 数学与应用数学 | 邓州市晨阁装饰工程有限公司 | 15236004078 |
|
40 | 1810115040 | 寿业颂 | 数学与应用数学 | 滑县寿先伟家电行 | 18237272257 |
|
41 | 1810225003 | 胡晓莉 | 应用统计学 | 北方民族大学 | 15035653927 | 升学 |
42
| 1810225005 | 靳春朋 | 应用统计学 | 西安财经大学 | 17606156957 | 升学 |
43 | 1810225007 | 李薇 | 应用统计学 | 湖南工商大学 | 15251481701 | 升学 |
44 | 1810225011 | 陈晓倩 | 应用统计学 | 河北地质大学 | 13736300143 | 升学 |
45 | 1810225042 | 朱丽丽
| 应用统计学 | 河南大学 | 15294785229 | 升学 |
46 | 1810225045 | 邱鑫 | 应用统计学 | 贵州大学 | 15873008472 | 升学 |
47 | 1810225004 | 李明 | 应用统计学 | 山西易诚科技有限公司 | 15525904869 |
|
48 | 1810225009 | 朱雯 | 应用统计学 | 舟山优泰石化有限公司 | 15967877891 |
|
49 | 1810225010 | 厉珠玲 | 应用统计学 | 宁波森浦融讯科技有限公司 | 15824268672 |
|
50 | 1810225012 | 方思怡 | 应用统计学 | 中国联合网络通信有限公司衢州市分公司 | 17796842717 |
|
51 | 1810225013 | 张永志 | 应用统计学 | 浙江远翔医疗设备有限公司 | 18326908173 |
|
52 | 1810225016 | 魏瑞娜 | 应用统计学 | 南京谋思医药科技有限公司 | 15936176621 |
|
53 | 1810225017 | 李鹏星 | 应用统计学 | 牧原食品股份有限公司 | 17796842721 |
|
54 | 1810225018 | 杨崇岩 | 应用统计学 | 牧原食品股份有限公司 | 15517935225 |
|
55 | 1810225019 | 刘瑶瑶 | 应用统计学 | 南阳市和乐且湛音乐培训有限公司 | 15838431380 |
|
56 | 1810225020 | 谷艳君 | 应用统计学 | 南阳市和乐且湛音乐培训有限公司 | 13037638660 |
|
57 | 1810225021 | 朱雪银 | 应用统计学 | 牧原食品股份有限公司 | 18567779731 |
|
58 | 1810225023 | 李朋昌 | 应用统计学 | 北海市怡美装饰工程有限公司 | 13653922773 |
|
59 | 1810225025 | 张静静 | 应用统计学 | 夏邑县歧河乡中心小学 | 13837023869 |
|
60 | 1810225028 | 李瑞雨 | 应用统计学 | 河南沃聪计算机技术服务有限公司 | 13037661662 |
|
61 | 1810225029 | 赵慧慧 | 应用统计学 | 牧原食品股份有限公司 | 15836210715 |
|
62 | 1810225033 | 孙博华 | 应用统计学 | 上海庭洁装饰设计有限公司 | 13507665820 |
|
63 | 1810225035 | 郑万云 | 应用统计学 | 南阳市云琅珠宝有限公司 | 17613135245 |
|
64 | 1810225041 | 杜亮 | 应用统计学 | 阳朔县华峰胶合板厂 | 15688118208 |
|
65 | 1810225043 | 陈满满 | 应用统计学 | 荆门市晋博商贸有限公司 | 13972911015 |
|
66 | 1810225044 | 张洋冀 | 应用统计学 | 广州市印象网络科技有限公司 | 17671376996 |
|
67 | 1810225046 | 赵雪榛 | 应用统计学 | 长沙智研启新企业管理咨询有限公司 | 18974577907 |
|
68 | 1810225047 | 陈炫宙 | 应用统计学 | 阳朔县华峰胶合板厂 | 15660158865 |
|
69 | 1710225016 | 段好好 | 应用统计学 | 牧原食品股份有限公司 | 18003771506 |
|
70 | 1810225006 | 吴琼 | 应用统计学 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行 | 18602145786 |
|
71 | 1610225047 | 李卓 | 应用统计学 | 河南云和数据信息技术有限公司 | 17725555291 |
|
72 | 1810225002 | 杨晴 | 应用统计学 | 承德鼎信自动化工程股份有限公司 | 18731420414 |
|
73 | 1810225008 | 张月 | 应用统计学 | 南阳高新区宏运广告部 | 18961915052 |
|
74 | 1810225014
| 刘俊杰 | 应用统计学 | 南阳高新区天宇广告印务部 | 17261499670 |
|
75 | 1810225015 | 刘彦娟 | 应用统计学 | 中牟县郑庵镇二香新华超市 | 15238359800 |
|
76 | 1810225031 | 李兵艳 | 应用统计学 | 周口自鹏广告有限公司 | 19939346206 |
|
77 | 1810225032 | 董妞 | 应用统计学 | 南阳高新区天宇广告印务部 | 19939346349 |
|
78 | 1810225038 | 黄珺 | 应用统计学 | 方城县龙能电力发展有限公司 | 18348473566 |
|
79 | 1810225040 | 邸欣雨 | 应用统计学 | 方城县龙能电力发展有限公司 | 13937032035 |
|